Nawigacja

Statystyka przewozów pasażerskich

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Dane eksploatacyjne w 2020 r./Monthly statistics 2020

Liczba pasażerów, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, udział przewoźników (następna publikacja - 31 marca 2020 r.)/ Number of passenger, transport performance, operational performance (next publication - 31 March 2020)

Materiały w tym dziale mają charakter archiwalny. Od 2021 roku dane statystyczne publikowane są na stronie dane.utk.gov.pl.

Szczegółowe dane w pliku MS Excel/More details in MS Excel

Przewozy pasażerskie ogółem w 2020 r.
Passenger rail transport results in 2020

  styczeń /
January
2020
styczeń /
January
2019
styczeń /
January
2018
zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
liczba pasażerów (mln)/ number of passengers [m] 28,55 26,51 25,06 7,68% 5,81%
praca przewozowa (mln pas-km)/ transport performance [m pass-km] 1 718,43 1 624,53 1 572,38 5,78% 3,32%
praca eksploatacyjna(mln poc-km)/ operating performance  [m train-km] 15,36 14,41 14,27 6,63% 0,99%

Liczba pasażerów [mln osób]
Number of passengers [m]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/January 28,55 26,51 25,06 7,68% 5,81%
luty/February   25,20 23,15   8,86%
marzec/March   28,15 24,39   15,42%
kwiecień/April   26,52 25,26   5,01%
maj/May   28,46 26,76   6,36%
czerwiec/June   27,35 25,97   5,31%
lipiec/July   28,10 26,38   6,54%
sierpień/August   28,30 26,31   7,56%
wrzesień/September   28,82 25,91   11,24%
październik/October   31,19 28,47   9,56%
listopad/November   29,39 27,22   7,98%
grudzień/December   27,89 25,41   9,77%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów/
Share of RUs in terms of number of passengers

  I 2020 I 2019 2019
Polregio 26,98% 27,20% 26,46%
Koleje Mazowieckie 18,54% 19,14% 18,49%
PKP Intercity 13,35% 13,00% 14,55%
PKP SKM 11,94% 12,87% 12,83%
SKM Warszawa 7,10% 6,85% 6,56%
Koleje Śląskie 5,98% 5,64% 6,07%
Koleje Dolnośląskie 4,38% 4,15% 4,20%
Koleje Wielkopolskie 4,06% 3,95% 3,62%
WKD 2,63% 2,79% 2,62%
ŁKA 2,25% 1,74% 1,79%
Koleje Małopolskie 2,02% 1,90% 1,93%
Arriva RP 0,67% 0,69% 0,69%
Pozostali/Others 0,11% 0,10% 0,19%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów
styczeń 2020
Share of RUs in terms of number of passengers January 2020

 

Praca przewozowa [mln pasażerokilometrów]
Transport performance[m pass-km]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/January 1 718,43 1 624,53 1 572,38 5,78% 3,32%
luty/February   1 604,65 1 489,09   7,76%
marzec/March   1 690,50 1 556,68   8,60%
kwiecień/April   1 718,76 1 641,60   4,70%
maj/May   1 847,81 1 795,79   2,90%
czerwiec/June   1 908,35 1 820,54   4,82%
lipiec/July   2 195,68 2 167,93   1,28%
sierpień/August   2 277,73 2 173,89   4,78%
wrzesień/September   1 835,00 1 745,06   5,15%
październik/October   1 867,60 1 777,15   5,09%
listopad/November   1 766,68 1 678,05   5,28%
grudzień/December   1 728,05 1 629,18   6,07%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej
Share of RUs in terms of transport performance

  I 2020 I 2019 2019
PKP Intercity 49,82% 48,27% 52,78%
Polregio 21,39% 21,90% 20,21%
Koleje Mazowieckie 9,81% 10,66% 9,70%
PKP SKM 4,63% 4,86% 4,49%
Koleje Dolnośląskie 3,34% 3,31% 3,09%
Koleje Śląskie 3,33% 3,90% 3,27%
Koleje Wielkopolskie 2,25% 2,26% 1,99%
SKM Warszawa 1,77% 1,68% 1,50%
Koleje Małopolskie 1,41% 1,21% 1,12%
ŁKA 1,18% 0,87% 0,83%
WKD 0,66% 0,68% 0,60%
Arriva RP 0,38% 0,39% 0,37%
Pozostali/Others 0,03% 0,004% 0,04%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej 

styczeń 2020
Share of RUs in terms of transport performance
January 2020

 

Praca eksploatacyjna [mln pociągokilometrów]
Operational performance [m train-km]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/January 15,36 14,41 14,27 6,63% 0,99%
luty/February   13,08 12,96   0,97%
marzec/March   14,16 13,94   1,51%
kwiecień/April   13,67 13,32   2,63%
maj/May   14,09 13,41   5,06%
czerwiec/June   13,71 13,49   1,63%
lipiec/July   14,49 14,60   -0,74%
sierpień/August   15,11 14,54   3,90%
wrzesień/September   13,94 13,37   4,22%
październik/October   14,64 14,12   3,68%
listopad/November   14,00 13,64   2,67%
grudzień/December   14,82 13,84   7,07%

Średnia odległość przejazdu 1 pasażera [km]
Average distance [km]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/January 60 61 63 -1,76% -2,36%
luty/February   64 64   -1,01%
marzec/March   60 64   -5,91%
kwiecień/April   65 65   -0,30%
maj/May   65 67   -3,26%
czerwiec/June   70 70   -0,47%
lipiec/July   78 82   -4,93%
sierpień/August   80 83   -2,59%
wrzesień/September   64 67   -5,47%
październik/October   60 62   -4,08%
listopad/November   60 62   -2,50%
grudzień/December   62 64   -3,37%

 

Wykaz przewoźników realizujących w 2020 r. przewozy pasażerskie na podstawie licencji wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
List of railway undertakings performing passenger transport activity in 2020 based on passenger licence

 

1 Arriva RP sp. z o.o.
2 Cargo Master sp. z o.o.
3 Koleje Dolnośląskie S.A.
4 Koleje Małopolskie sp. z o.o.
5 Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o.
6 Koleje Śląskie sp. z o.o.
7 Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
8 Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.
9 Parowozownia Wolsztyn
10 PKP Cargo S.A.
11 PKP Intercity S.A.
12 PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.
13 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (od 23 stycznia 2020 - POLREGIO sp. z o.o.)
14 SKPL Cargo sp. z o.o. 
15 Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. - Warszawa
16 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o
17 Leo Express Global A.S.* - licencja wydana przez regulatora innego państwa członkowskiego UE

Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane  mogą podlegać  korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.

Departament Regulacji Rynku
Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

Please note that data do not include results of narrow-gauge railway undertakings. Furthermore, there might be corrections and updates.

Monitoring and Analysis Unit in the Railway Market Regulation Department

analizy@utk.gov.pl

tel. +48 22 749 15 50

do góry