Navigation

Monthly statistics 2017

Information

This page has a newer version

Click here to continue

Freight transport results in 2017

More details in MS Excel file 

Freight rail transport results

  January
2017
January
2016
January
2015
change %
2017/2016
change %
2016/2015
weight [m ton] 17,06 15,70 16,28 8,64% -3,56%
transport performance [m tkm] 3 708,02 3 422,45 3 456,21 8,34% -0,98%
operating performance [m train-km] 5,54 5,13 5,13 7,94% -0,12%

Weight of transported cargo [m tons]

  2017 2016 2015 change %
2017/2016
change %
2016/2015
January 17,06 15,70 16,28 8,64% -3,56%
February   16,44 15,31   7,36%
March   17,79 18,81   -5,41%
April   17,59 18,13   -2,95%
May   17,56 18,87   -6,95%
June   18,71 18,79   -0,45%
July   18,83 19,38   -2,85%
August   19,19 18,82   1,93%
September   20,03 20,62   -2,86%
October   20,59 21,28   -3,27%
November   20,15 20,12   0,18%
December   19,67 18,36   7,12%

Share of RUs in terms of transported weight
(share>0,5%)

   I 2017  I 2016 2016
PKP Cargo 44,22% 44,67% 43,86%
DB Cargo Polska 19,99% 19,15% 17,99%
Lotos Kolej 5,94% 6,48% 5,70%
PKP LHS 4,62% 3,98% 4,48%
CTL Logistics 3,98% 4,75% 4,32%
PUK Kolprem 3,06% 3,06% 2,73%
Pol-Miedź Trans 2,00% 2,03% 2,26%
Orlen Kol-Trans 1,98% 2,12% 1,61%
Freightliner PL 1,61% 1,44% 2,27%
Ciech Cargo 1,36% 1,21% 1,23%
CTL Train 1,23% 1,38% 1,32%
Koleje Czeskie 1,21% 0,87% 0,95%
Rail Polska 1,20% 1,05% 1,61%
Euronaft 0,77% 0,72% 0,67%
Captrain Polska 0,74% 0,32% 0,64%
STK 0,70% 0,62% 0,90%
ZPiS Spedkoks 0,64% 0,55% 0,66%
Ecco Rail 0,54% 0,53% 0,60%
Other 4,22% 5,05% 6,18%

Share of RUs in terms of transported weight
January 2017 (share>0,5%)


Transport performance [m tkm]

  2017 2016 2015 dynamika 2017/2016 dynamika 2016/2015
January 3 708,02 3 422,45 3 456,21 8,34% -0,98%
February   3 755,19 3 602,20   4,25%
March   4 212,38 4 251,29   -0,92%
April   4 152,61 4 061,05   2,25%
May   4 142,06 4 350,40   -4,79%
June   4 256,86 4 201,35   1,32%
July   4 210,14 4 345,84   -3,12%
August   4 381,67 4 235,00   3,46%
September   4 493,90 4 632,20   -2,99%
October   4 730,39 4 821,45   -1,89%
November   4 493,00 4 578,78   -1,87%
December   4 363,49 4 069,76   7,22%

Share of RUs in terms of transport performance
(share>0,5%)

   I 2017  I 2016 2016
PKP Cargo 52,57% 51,37% 51,37%
Lotos Kolej 10,20% 11,83% 10,20%
PKP LHS 6,72% 5,86% 6,58%
DB Cargo Polska 5,98% 5,52% 5,21%
CTL Logistics 5,29% 6,99% 5,94%
Orlen Kol-Trans 2,90% 3,36% 2,27%
Freightliner PL 1,91% 2,12% 2,83%
PUK Kolprem 1,62% 1,45% 1,29%
Pol-Miedź Trans 1,36% 1,51% 1,87%
Euronaft Trzebinia 1,29% 1,10% 1,04%
STK 1,24% 0,96% 1,10%
Ciech Cargo 1,13% 1,34% 1,05%
Captrain Polska 1,05% 0,63% 1,05%
Ecco Rail 0,91% 0,73% 0,94%
Rail Polska 0,88% 0,83% 1,70%
Koleje Czeskie 0,65% 0,93% 0,66%
Inter Cargo 0,57% 0,47% 0,53%
Other 3,72% 2,99% 4,36%


Share of RUs in terms of transport performance
January 2017 (share>0,5%)


Operational performance [m train-km]

  2017 2016 2015 dynamika 2017/2016 dynamika 2016/2015
January 5,54 5,13 5,13 7,94% -0,12%
February   5,50 5,22   5,34%
March   6,08 6,29   -3,32%
April   6,02 5,96   0,90%
May   6,07 6,35   -4,36%
June   6,33 6,30   0,38%
July   6,18 6,36   -2,76%
August   6,28 6,33   -0,80%
September   6,54 6,87   -4,76%
October   6,92 7,20   -3,89%
November   6,58 6,74   -2,31%
December   6,32 6,01   5,11%

Average distance [km]

  2017 2016 2015 change 2017/2016 change 2016/2015
January 217 218 236 -0,27% -7,80%
February   228 245   -6,89%
March   237 239   -0,89%
April   236 244   -3,38%
May   236 235   0,50%
June   228 228   -0,01%
July   224 230   -2,71%
August   228 239   -4,48%
September   224 240   -6,66%
October   230 244   -5,74%
November   223 245   -8,85%
December   222 241   -7,96%

List of railway undertakings performing passenger transport activity in 2017 based on freight licence

1 PKP CARGO S.A.
2 PKP LHS Sp. z o.o.
3 PKP Cargo Service Sp. z o.o.
4 PKP ENERGETYKA S.A.
5 CTL Kolzap Sp. z o.o.
6 CTL Logistics Sp. z o.o.
7 CTL Północ Sp. z o.o.
8 CTL Train Sp. z o.o.
9 DB Cargo Polska S.A.
10 DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.
11 Barter S.A.
12 Bartex Sp. z o.o.
13 Captrain Polska Sp. z o.o.
14 Cargo Master Sp. z o.o.
15 CARGO Przewozy Towarowe i Pasażerskie Sp. z o.o.
16 CEMET S.A.
17 Centrum Logistyczne w Łosośnej Sp. z o.o.
18 CIECH CARGO Sp. z o. o. 
19 DOLKOM Sp. z o.o.
20 Ecco Rail Sp. z o.o.
21 EURONAFT Trzebinia Sp. z o.o.
22 Eurotrans Sp. z o.o.
23 F.H.U "ORION Kolej" Krzysztof Warchoł
24 FREIGHTLINER PL Sp. z o.o.
25 Grupa Azoty "KOLTAR" Sp. z o.o.
26 HSL Polska Sp. z o.o.  (dawniej ExTrail Sp. z o.o.)
27 Inter Cargo Sp. z o.o.
28 KOLEJ BAŁTYCKA SA
29 Koleje Czeskie Sp. z o.o.
30 KP KOTLARNIA S.A.
31 LOTOS KOLEJ Sp. z o.o.
32 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
33 MAJKOLTRANS Sp. z o.o.
34 Moris Sp. z o.o.
35 NKN Usługi Kolejowe-Projektowanie,Budow.,Tran. Sp. z o.o.
36 Omniloko sp. z o.o.
37 ORLEN KolTrans Sp. z o.o.
38 OT Rail Sp. z o.o.
39 P.R.T Torrems sp. z o.o.
40 PNiUIK w Krakowie Sp. z o.o.
41 POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.
42 Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.
43 POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A.
44 PROTOR sp. z o.o. 
45 Przedsiębiorstwo Budownictwa Spec. TRANSKOL Sp. z o.o.
46 Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.
47 Przedsiębiorstwo Obrotu Surowc.Wtórnymi "DEPOL" Sp. z o.o.
48 PUK KOLPREM Sp. z o.o.
49 RAIL POLSKA  Sp. z o.o.
50 SKPL Cargo Sp. z o.o.
51 STK S.A.
52 TORPOL Sp. z o.o.
53 Track Tec Logistics Sp. z o.o.
54 TRAKCJA PRKI i S.A (dawniej PRKiI SA Wrocław)
55 Transchem Sp. z o.o.
56 Wiskol Sołtys Waldemar, Sołtys Jarosław Sp.J.
57 Zakład Przewozów i Spedycji "SPEDKOKS" Sp. z o.o.
58 Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
59 Zakłady Prod.-Nap. Taboru Masz.i Urządz. M.Dybowski S.J.
60 ZIK Sp.jawna - Sandomierz
61 ZUE S.A.

Please note that data do not include results of narrow-gauge railway undertakings. Furthermore, there might be corrections and updates.

Analysis Unit in the Railway Market Regulation Department

(DRRK - Departament Regulacji Rynku Kolejowego)

analizy@utk.gov.pl

tel. +48  22 749 15 50

go up