Navigation

Monthly statistic 2018

Information

This page has a newer version

Click here to continue

Freight rail transport

More details in MS Excel file

  January - March
2018
January - March
2017
January - March
2016
change %
2018/2017
change %
2017/2016
weight [m ton] 61.87 54.28 49.91 13.99% 8.75%
transport performance [m t-km] 14 346.89 12 117.73 11 389.86 18.40% 6.39%
operating performance [m train-km] 21.08 17.71 16.71 19.00% 6.00%

Weight [m ton]

  2018 2017 2016 change %
2018/2017
change %
2017/2016
January 20.88 17.06 15.70 22.36% 8.70%
February 19.37 16.82 16.43 15.16% 2.39%
March 21.62 20.40 17.78 6.03% 14.68%
April   19.33 17.59   9.90%
May   20.47 17.56   16.60%
June   20.07 18.71   7.26%
July   20.54 18.83   9.10%
August   21.05 19.19   9.69%
September   20.87 20.03   4.20%
October   21.71 20.59   5.46%
November   21.40 20.15   6.23%
December   20.16 19.68   2.46%

Share of RUs in terms of weight
(share>0.5%)

   I-III 2018  I-III 2017 2017
PKP Cargo 42.58% 44.30% 44.24%
DB Cargo Polska 18.32% 19.09% 17.88%
Lotos Kolej 4.87% 5.59% 5.56%
PKP LHS 4.67% 4.46% 4.20%
CTL Logistics 4.36% 3.63% 3.84%
PUK Kolprem 3.09% 2.96% 2.87%
Freightliner PL 2.35% 2.25% 2.27%
Orlen Kol-Trans 2.24% 1.77% 1.81%
Pol-Miedź Trans 1.85% 2.16% 2.20%
Rail Polska 1.75% 1.53% 1.68%
CD Cargo Poland 1.53% 1.02% 1.33%
Ciech Cargo 1.23% 1.29% 1.26%
STK 0.98% 0.80% 1.03%
Inter Cargo 0.93% 0.55% 0.78%
KP Kotlarnia 0.82% 0.77% 1.12%
Captrain Polska 0.81% 0.72% 0.77%
PKP Cargo Service 0.80% 0.47% 0.54%
ZPiS Spedkoks 0.65% 0.60% 0.63%
PCC Intermodal 0.53% 0.00% 0.04%
Ecco Rail 0.53% 0.59% 0.65%
Others  5.09% 5.46% 5.31%

 

Share of RUs in terms of weight
January - March 2018 (share>0.5%)


Transport performance [m tkm]

  2018 2017 2016 change %
2018/2017
change %
2017/2016
January 4 788.39 3 711.61 3 422.54 29.01% 8.45%
February 4 529.74 3 844.75 3 754.90 17.82% 2.39%
March 5 028.76 4 561.37 4 212.42 10.25% 8.28%
April   4 439.67 4 152.61   6.91%
May   4 662.67 4 142.06   12.57%
June   4 608.89 4 258.71   8.22%
July   4 750.65 4 210.14   12.84%
August   4 813.61 4 381.67   9.86%
September   4 785.14 4 493.90   6.48%
October   5 025.22 4 730.39   6.23%
November   4 952.51 4 490.00   10.30%
December   4 672.95 4 370.83   6.91%

Share of RUs in terms of transport performance (share>0.5%)

   I-III 2018  I-III 2017 2017
PKP Cargo 48.31% 51.96% 51.43%
Lotos Kolej 8.75% 9.64% 9.76%
PKP LHS 6.56% 6.40% 5.68%
DB Cargo Polska 5.63% 5.85% 5.32%
CTL Logistics 5.09% 4.72% 4.47%
Orlen Kol-Trans 3.50% 2.67% 2.84%
Freightliner PL 3.14% 2.94% 2.91%
Inter Cargo 2.19% 1.05% 1.50%
CD Cargo Poland 2.14% 0.75% 1.55%
Pol-Miedź Trans 1.72% 1.69% 1.89%
STK 1.68% 1.18% 1.60%
Rail Polska 1.59% 1.27% 1.74%
PUK Kolprem 1.39% 1.49% 1.30%
Captrain Polska 1.23% 1.06% 1.11%
Ciech Cargo 1.07% 1.02% 1.05%
Ecco Rail 0.86% 0.97% 1.00%
Colas  Rail Polska 0.55% 0.00% 0.25%
Others 4.60% 5.34% 4.59%

Share of RUs in terms of transport performance
January - March 2018 (share>0.5%)

Operating performance [m train-km]

  2018 2017 2016 change %
2018/2017
change %
2017/2016
January 6.97 5.49 5.13 27.01% 7.00%
February 6.67 5.56 5.50 19.91% 1.09%
March 7.44 6.67 6.08 11.65% 9.60%
April   6.39 6.02   6.30%
May   6.73 6.07   10.93%
June   6.75 6.33   6.61%
July   6.95 6.18   12.44%
August   7.05 6.28   12.28%
September   7.09 6.54   8.38%
October   7.35 6.92   6.26%
November   7.26 6.58   10.22%
December    6.80 6.33   7.33%

Average distance [km]

  2018 2017 2016 change %
2018/2017
change %
2017/2016
January 229 218 218 5.43% -0.23%
February 234 229 229 2.31% 0.00%
March 233 224 237 3.98% -5.58%
April   230 236   -2.72%
May   228 236   -3.46%
June   230 228   0.90%
July   231 224   3.42%
August   229 228   0.15%
September   229 224   2.18%
October   231 230   0.74%
November   231 223   3.84%
December    232 222   4.35%

 

List of railway undertakings performing freight transport activity in 2018 based on freight licence

1 PKP CARGO S.A.
2 PKP LHS Sp. z o.o.
3 PKP Cargo Service Sp. z o.o.
4 PKP ENERGETYKA S.A.
5 CTL Logistics Sp. z o.o.
6 CTL Północ Sp. z o.o.
7 DB Cargo Polska S.A.
8 DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.
9 Barter S.A.
10 Bartex Sp. z o.o.
11 Captrain Polska Sp. z o.o. 
12 Cargo Master Sp. z o.o.
13 Cargo Przewozy Towarowe. Transport Sp. z o.o. Sp. k.
14 CD Cargo Poland Sp. z o.o.
15 CEMET S.A.
16 Centrum Logistyczne w Łosośnej Sp. z o.o.
17 CIECH CARGO Sp. z o. o. 
18 Colas Rail Polska Sp. z o.o.
19 DOLKOM Sp. z o.o.
20 Ecco Rail Sp. z o.o.
21 Eurotrans Sp. z o.o.
22 F.H.U "ORION Kolej" Krzysztof Warchoł
23 FREIGHTLINER PL Sp. z o.o.
24 Grupa Azoty "KOLTAR" Sp. z o.o.
25 HSL Polska Sp. z o.o.  
26 Inter Cargo Sp. z o.o.
27 Karpiel Sp. z o.o.
28 KOLEJ BAŁTYCKA SA
29 KP KOTLARNIA S.A.
30 Logistics & Transport Company Sp. z o.o. 
31 LOTOS KOLEJ Sp. z o.o.
32 LTE Polska sp. z o.o.
33 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
34 MayKOLTRANS Sp. z o.o.
35 Metrans Polonia sp. z o.o.
36 Moris Sp. z o.o.
37 NKN Usługi Kolejowe Sp. z o.o
38 Omniloko sp. z o.o.
39 ORLEN KolTrans Sp. z o.o.
40 P.R.T Torrems sp. z o.o.
41 PCC Intermodal S.A.
42 PNiUIK w Krakowie Sp. z o.o.
43 POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.
44 Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.
45 POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A.
46 PROTOR sp. z o.o. 
47 Przedsiębiorstwo Obrotu Surowc.Wtórnymi "DEPOL" Sp. z o.o.
48 Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Spółka z o.o.
49 Przedsiębiorstwo Budownictwa Spec. TRANSKOL Sp. z o.o.
50 RAIL POLSKA  Sp. z o.o.
51 SKPL Cargo Sp. z o.o.
52 STK S.A.
53 TORPOL Sp. z o.o.
54 Trainspeed sp. z o.o.
55 TRAKCJA PRKI i S.A 
56 Transchem sp. z o.o.
57 Wiskol sp. z o.o.
58 Zakład Przewozów i Spedycji "SPEDKOKS" Sp. z o.o.
59 Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
60 TABOR DĘBICA sp. z o.o.
61 Zakład Inżynierii Kolejowej Sp. z o.o.
62 ZUE S.A. 

 

Please note that data do not include results of narrow-gauge railway undertakings. Furthermore, there might be corrections and updates.

Monitoring and Analysis Unit in the Railway Market Regulation Department

analizy@utk.gov.pl

tel. +48 22 749 15 50

 

go up