Uwaga: Certyfikaty podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, których ważność upłynęła w okresie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, uległy wydłużeniu o 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, tj. 1 lipca 2023 r. i zachowują ważność do 27 grudnia 2023 r.
Nazwa przedsiębiorstwa | NIP | Nr przedsiębiorstwa w rejestrze | Numer certyfikatu POU | Ważność certyfikatu | Rodzaj dokumentu (nowy/przedłużenie/zmiana/aktualizacja) | Numer certyfikatu w zakresie funkcji systemu utrzymania | Ważność certyfikatu | Rodzaj dokumentu (nowy/przedłużenie/zmiana/aktualizacja) | Wagony do przewozu TN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSTOM KONSTAL S.A. | 6270011583 | 0000034262 | PL/31/0023/0001 | 16.01.2026 |
Nowy |
Nie | |||
ALUSTA S.A. | 7792293552 | 0000265497 | PL/31/0023/0015 | 16.06.2026 | Nowy | Nie | |||
Ariel Wrzos prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „TECHKOL Ariel Wrzos” | 6511678953 | - | PL/32/0022/0001 | 14.01.2025 | Nowy | Nie | |||
Arkadiusz Wójt prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Firma TECHSERVICE Arkadiusz Wójt" | 5561474413 | - | PL/31/0022/0059 | 19.05.2023 | Tak | ||||
Arriva RP sp. z o.o. | 7010092409 | 0000290693 | PL/31/0022/0069 | 07.09.2025 | Nowy | Nie | |||
ASCO RAIL sp. z o.o. | 9691433260 | 0000246756 | PL/32/0022/0007 | 3.05.2025 | Nowy | Nie | |||
4TRAMCAR sp. z o.o. | 9532767391 | 0000784692 | PL/32/0023/0007 | 16.06.2026 |
Przedłużenie |
Tak | |||
AUTOLOGISTIC POLAND sp. z o.o. | 6460022029 | 0000180458 | PL/32/0023/0006 | 16.06.2026 |
Przedłużenie |
Nie | |||
Atenon sp. z o.o. sp. k. | 8992710311 | 0000376652 | PL/31/0016/0009 | 29.05.2021 | Przedłużenie | Nie | |||
Boltech sp. z o.o. | 6371844563 | 0000030681 | PL/31/0021/0008 | 07.06.2026 | Nowy | Tak | |||
B.R.S. sp. z o.o. | 5291818617 | 0000696639 | PL/31/0021/0018 | 06.12.2026 | Nowy | Nie | |||
BTW sp. z o.o. | 8991811903 | 0000155140 | PL/31/0022/0079 | 08.06.2023 | Nowy | Nie | |||
Budimex Kolejnictwo S.A. | 5272653629 | 0000385656 | PL/31/0022/0010 | 15.02.2027 | Nowy | Nie | |||
Captrain Polska sp. z o.o. | 8971722214 | 0000272517 | PL/31/0022/0026 | 15.04.2025 | Nowy | Nie | |||
Cargo Przewozy Towarowe, Transport sp. z o.o. sp. k. | 8992737557 | 0000561788 | PL/31/0022/0106 | 01.08.2025 | Nowy | Nie | |||
CARGOUNIT sp. z o.o. | 8971682934 | 0000161295 | PL/31/0023/0002 | 27.12.2024 | Zmiana | Nie | |||
Cemet S.A. | 5220002245 | 0000060950 | PL/31/0021/0028 | 20.12.2026 | Nowy | Nie | |||
Centrala Obrotu Towarami Masowymi DAW-BYTOM sp. z o.o. | 6262634795 | 0000128565 | PL/31/0018/0013 | 04.04.2021 | Nowy | Tak | |||
Cezary Kultys prowadzący działalność gospodarczą pod firmą REMKOL Cezary Kultys, Grzegorz Komisarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą REMKOL Grzegorz Komisarczyk prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „REMKOL” SPÓŁKA CYWILNA CEZARY KULTYS, GRZEGORZ KOMISARCZYK | 5981616972 | - | PL/31/0022/0108 | 02.08.2025 | Nowy | Nie | |||
Ciech Cargo sp. z o.o. | 5562345497 | 0000065799 | PL/31/0022/0014 | 29.05.2025 | Aktualizacja/ Zmiana | Nie | |||
COPMA Polska sp. z o.o. | 8681963843 | 0000550169 | PL/31/0023/0025 | 09.09.2024 | Nowy | Nie | |||
CSI Invest sp. z o.o. | 5542966090 | 0000733474 | PL/32/0021/0001 | 21.01.2024 | Nowy | Nie | |||
CTL Logistics sp. z o.o. | 5252401994 | 0000289679 | PL/31/0022/0054 | 17.12.2025 | Aktualizacja/ Zmiana | Tak | |||
CTL Północ sp. z o.o. | 5830002249 | 0000110891 | PL/31/0023/0034 | 13.10.2028 | Przedłużenie | Tak | |||
DAB Rail sp. z o.o. | 9141571519 | 0000836473 | PL/31/0023/0028 | 17.09.2028 | Nowy | Nie | |||
DB Cargo Polska S.A. | 6320000051 | 0000057814 | PL/31/0021/0013 | 21.06.2026 | Nowy | Tak | |||
DB Cargo Spedkol sp. z o.o. | 7491596128 | 0000001502 | PL/31/0022/0002 | 30.01.2027 | Nowy | Tak | |||
Dolata sp. z o.o. | 7773378997 | 0000922065 | PL/31/0022/0082 | 06.06.2023 | Nowy | Nie | |||
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” sp. z o.o. | 8992418059 | 0000028640 | PL/31/0022/0067 | 06.06.2027 | Nowy | Nie | |||
ECCO RAIL sp. z o.o. | 6252432759 | 0000378827 | PL/31/0023/0017 | 16.06.2028 |
Nowy |
Nie | |||
"EUROTERMINAL SŁAWKÓW" sp. z o.o. | 6252413963 | 0000353127 | PL/31/0022/0052 | 06.05.2025 | Nowy | Nie | |||
EUROWAGON TECHNIKA sp. z o.o. | 7831805939 | 0000803131 | PL/31/0023/0003 | 08.02.2028 | Nowy | Nie | |||
EVERRAIL sp. z o.o. |
1132905402 |
0000607605 | PL/31/0021/0009 | 27.07.2022 | Nowy | Tak | |||
FALKONE sp. z o.o. | 9671424482 | 0000762670 | PL/32/0023/0002 | 22.02.2024 | Przedłużenie | Nie | |||
Feroco S.A. w upadłości likwidacyjnej | 7770020806 | 0000133637 | PL/31/0019/0011 | 16.10.2024 | Przedłużenie | Nie | |||
Freightliner PL sp. z o.o. | 9512158418 | 0000242909 | PL/31/0022/0047 | 12.05.2027 | Nowy | Tak | |||
G&K RAIL ECM sp. z o.o. |
6343018014 | 0001005967 | PL/31/0023/0013 | 14.06.2024 | Nowy | Tak | |||
Grupa Azoty Kopalnie I Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. | 8660001369 | 0000185170 | PL/31/0022/0046 | 07.06.2025 | Aktualizacja/ zmiana | Tak | |||
Grupa Azoty „KOLTAR” sp. z o.o. | 9930177482 | 0000206663 | PL/31/0022/0063 | 26.05.2027 | Nowy | Tak | |||
H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. | 7831304054 | 0000069009 | PL/31/0022/0117 | 23.12.2025 | Nowy | Nie | |||
HSL Polska sp. z o.o. | 5242683850 | 0000333942 | PL/31/0022/0083 | 10.06.2027 | Nowy | Tak | |||
IGL sp. z o.o. sp. k. | 5993246127 | 0000822691 | PL/31/0022/0062 | 31.05.2025 | Nowy | Nie | |||
Józef Kosiński prowadzący działalność pod nazwą ZUT Wągrowiec Józef Kosiński | 7660001699 | _ | PL/31/0022/0061 | 24.05.2027 | Nowy | Tak | |||
JSW Logistics sp. z o.o. | 6292182926 | 0000010274 | PL/31/0022/0087 | 13.06.2027 | Nowy | Nie | |||
"KARPIEL" sp. z o.o. | 8691771418 | 0000075409 | PL/31/0022/0111 | 16.09.2025 | Nowy | Tak | |||
KGHM Polska Miedź S.A. | 6920000013 | 0000023302 | PL/31/0016/0031 | 23.12.2021 | Przedłużenie | Tak | |||
„Kolej Bałtycka” S.A. | 8512719974 | 0000022450 | PL/31/0022/0058 | 30.05.2027 | Nowy | Nie | |||
Koleje Dolnośląskie S.A. | 6912402576 | 0000298575 | PL/31/0022/0088 | 10.06.2025 | Nowy |
Nie |
|||
"Koleje Małopolskie" sp. z o.o | 6772379445 | 0000500799 | PL/31/0022/0043 | 17.05.2025 | Nowy | Nie | |||
"Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. | 1132520369 | 0000222735 | PL/31/0022/0042 | 29.04.2025 | Nowy | Nie | |||
Koleje Śląskie sp. z o.o. | 9542699716 | 0000357114 | PL/31/0022/0038 | 25.04.2025 | Nowy | Nie | |||
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. | 7781469734 | 0000349125 | PL/31/0022/0034 | 25.04.2025 | Nowy | Nie | |||
"Kolejowy Serwis Mobilny" sp. z o.o. | 5372651423 | 0000822316 | PL/31/0023/0030 | 29.09.2026 | Nowy | Nie | |||
KOLSAM sp. z o.o. | 5492370371 | 0000328918 | PL/31/0022/0018 | 13.05.2025 | Aktualizacja/ Zmiana | Nie | |||
Kopalnia Piasku „KOTLARNIA” S.A. | 7490007236 | 0000021490 | PL/31/0022/0071 | 13.06.2027 | Nowy | Nie | |||
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. | 6751004131 | 0000073875 | PL/31/0022/0008 | 15.02.2027 | Nowy | Nie | |||
Krajowa Grupa Spożywcza S.A. | 9561040510 | 0000084678 | PL/31/0022/0078 | 13.06.2027 | Nowy | Nie | |||
Krzysztof Kuśmierek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KKSERVICE Krzysztof Kuśmierek | 9141502381 | 020529280 | PL/31/0023/0007 | 6.06.2024 |
Nowy |
Nie |
|||
Krzysztof Mrówka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Mrówka "THULE" | 8841187828 | - | PL/32/0022/0008 | 29.07.2025 | Nowy | Tak | |||
KUK - Kompleksowe Usługi Kolejowe sp. z o.o. | 8522615318 | 0000572087 | PL/31/0023/0009 | 29.04.2024 | Nowy | Tak | |||
LAUDE SMART INTERMODAL S.A. | 9562224293 | 0000453326 | PL/31/0023/0019 |
30.06.2026 |
nowy | Nie | |||
Lokomotiv sp. z o.o. | 8652577221 | 0000912695 | PL/31/0023/0011 | 30.05.2028 |
Nowy |
Nie | |||
Mariusz Król prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LOKOM-TOR” Mariusz Król | 6481002061 | 271938791 | PL/32/0023/0010 | 07.09.2026 | Przedłużenie | Nie | |||
Lotos Kolej sp. z o.o. | 5832641717 | 0000135118 | PL/31/0022/0056 | 29.05.2026 | Aktualizacja/ Zmiana | Tak | |||
Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. | 7130005784 | 0000004549 | PL/31/0022/0089 | 13.06.2027 | Nowy | Nie | |||
"Łódzka Kolej Aglomeracyjna" sp. z o.o. | 7252025842 | 0000359408 | PL/31/0022/0048 | 09.05.2025 | Nowy | Nie | |||
"MAJKOLTRANS" sp. z o.o. | 8992417522 | 0000026168 | PL/31/0023/0018 |
23.06.2026 |
Nowy | Tak | |||
Marek Kurzawa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marek Kurzawa |
9551091411 | 367889845 | PL/31/0020/0003 | 23.03.2023 | Nowy | Nie | |||
Mariusz Koch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FORMS Mariusz Koch | 6171171355 | 300103156 | PL/32/0022/0005 | 09.05.2025 | Nowy | Nie | |||
Mateusz Kędziak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MK-RAIL Mateusz Kędziak | 6222827571 | 384833076 | PL/32/0023/0009 | 20.07.2028 | Przedłużenie | Nie | |||
MAVEX-REKORD Vasuti Jarmu Es Alkatresz Gyarto, Forgalmazo Es Ingatlanforgalmazo Korlatolt Felelossegu Tarsasag spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce | 2060000329 | 0000240362 | PL/32/0023/0011 | 17.11.2028 | Nowy | Nie | |||
Maxima Kustusz, Kyrcz s.j. | 5833076923 | 0000334518 | PL/32/0022/0013 | 17.11.2025 | Nowy | Nie | |||
„Mega-Met Polska” sp. z o.o. s.k. | 6492073969 | 0000597088 | PL/31/0018/0001 | 10.01.2023 | Nowy | Tak | |||
METRANS RAIL sp. z o.o. |
7773384331 | 0000947749 | PL/31/0023/0004 | 22.06.2024 | |||||
MK INŻYNIERIA KOLEJOWA sp. z o.o. |
9552558822 | 0000916906 | PL/31/0023/0008 | 15.05.2024 |
Nowy |
TAK | |||
MORIS sp. z o.o. | 6462926930 | 0000407187 | PL/31/0022/0009 | 17.01.2025 | Nowy | Nie | |||
"NEWAG" S.A. | 7340009400 | 0000066315 | PL/31/0022/0040 | 05.05.2025 | Nowy | Nie | |||
NKN Usługi Kolejowe sp. z o.o. | 9552160663 | 0000258116 | PL/31/0022/0053 | 05.05.2025 | Nowy | Tak | |||
Omniloko sp. z o.o. | 6292467824 | 0000479830 | PL/31/0022/0081 | 02.06.2023 | Nowy | Nie | |||
Orion Kolej Utrzymanie sp. z o.o. | 7343600625 | 0000922666 | PL/31/0022/0073 | 08.06.2023 | Nowy | Nie | |||
ORLEN KolTrans S.A. | 7742658299 | 0000771285 | PL/31/0022/0077 | 06.06.2025 | Nowy | Nie | |||
OST-WEST LOGISTIC POLAND sp. z o.o. | 5272892593 | 0000784882 | PL/31/0020/0011 | 15.06.2023 | Nowy | Nie | |||
Parowozownia Wolsztyn | 9231701842 | 365338207 | PL/31/0022/0076 | 03.06.2025 | Nowy | Nie | |||
PCC Intermodal S.A. | 7491968481 | 0000297665 | PL/31/0022/0028 | 25.04.2027 | Nowy | Tak | |||
PCC Rokita S.A. | 9170000015 | 0000105885 | PL/31/0021/0011 | 14.06.2026 | Nowy | Tak | |||
PESA Mińsk Mazowiecki S.A. | 8220003803 | 0000067499 | PL/33/0022/0001 | 06.12.2025 | Nowy | Nie | |||
PKP CARGO S.A. | 9542381960 | 0000027702 | PL/31/0022/0098 | 29.05.2026 | Aktualizacja/ Zmiana | Nie | |||
PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. | 5262649402 | 0000131988 | PL/31/0021/0003 | 23.04.2026 | Nowy | Tak | |||
PKP Cargotabor sp. z o.o. | 9552254186 | 0000327801 | PL/31/0022/0120 | 01.12.2024 | Aktualizacja/ Zmiana | Tak | |||
PKP Energetyka S.A. | 5262542704 | 0000322634 | PL/31/0022/0055 | 30.05.2024 | Aktualizacja/ Zmiana | Nie | |||
"PKP INTERCITY" S.A. | 5262544258 | 0000296032 | PL/31/0022/0074 | 03.06.2025 | Nowy | Nie | |||
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. | 9222492238 | 0000062888 | PL/31/0022/0044 | 20.05.2027 | Nowy | Nie | |||
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 1132316427 | 0000037568 | PL/31/0022/0016 | 01.03.2027 | Nowy | Nie | |||
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. | 9581370512 | 0000076705 | PL/31/0022/0050 | 05.05.2025 | Nowy | Nie | |||
"PMT LINIE KOLEJOWE" sp. z o.o. | 5020079088 | 0000313995 | PL/31/0022/0086 | 08.06.2025 | Nowy | Nie | |||
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. | 5540311775 | 0000036552 | PL/31/0022/0021 | 06.05.2025 | Nowy | Nie | |||
POL-MIEDŹ TRANS sp. z o.o. | 6921743667 | 0000117031 | PL/31/0022/0013 | 18.02.2027 | Nowy | Tak | |||
POLBEMA sp. z o.o. | 6762492192 | 0000572102 | PL/32/0023/0003 | 26.03.2028 | Przedłużenie | Nie | |||
POLREGIO S.A. | 5262557278 | 0000929422 | PL/31/0022/0085 | 03.06.2025 | Nowy | Nie | |||
Polski Tabor Szynowy sp. z o.o. | 9542727909 | 0000391105 | PL/31/0022/0037 | 27.04.2025 | Nowy |
Nie
|
|||
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. | 5832754002 | 0000039372 | PL/31/0021/0022 | 26.11.2022 | Nowy | Nie | |||
PORR S.A. | 5221054994 | 0000026184 | PL/31/0022/0007 | 26.01.2023 | Nowy | Nie | |||
POZ BRUK sp. z o.o. sp. j. | 7772614303 | 0000486913 | PL/31/0022/0031 | 28.04.2023 | Aktualizacja/ Zmiana | Nie | |||
"PROMET" sp. z o.o. | 6422886791 | 0000230045 | PL/31/0022/0057 | 26.05.2023 | Nowy | Nie | |||
PROTOR sp. z o.o., sp. k. | 6482768859 | 00000634484 | PL/31/0022/0064 | 30.05.2027 | Nowy | Nie | |||
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o. | 6792693162 | 0000041818 | PL/31/0022/0004 | 31.01.2027 | Nowy | Nie | |||
Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego „TRANSKOL” sp. z o.o. | 9591183438 | 0000073833 | PL/31/0022/0036 | 16.05.2027 | Nowy | Nie | |||
Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o. | 6292130562 | 0000020787 | PL/31/0022/0027 | 25.04.2027 | Nowy | Tak | |||
Przemysław Filo prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SZYNOTECH UTRZYMANIE TABORU KOLEJOWEGO PRZEMYSŁAW FILO | 6371986139 | 360791103 | PL/31/0023/0006 | 23.03.2026 | Nowy | PL/32/0020/0006 | 22.12.2025 | Przedłużenie | Nie |
Public Transport Service sp. z o.o. | 5223055644 | 0000604846 | PL/32/0023/0005 | 27.05.2028 | Przedłużenie | Nie | |||
"Rail Capital Partners" sp. z o.o. | 9671355427 | 0000432098 | PL/31/0022/0019 | 25.02.2025 | Nowy | Nie | |||
Rail Polska sp. z o.o. | 5213039201 | 0000026872 | PL/31/0022/0084 | 10.06.2027 | Nowy | Tak | |||
Rail Rent Service sp. z o.o. | 6452549532 | 0000657031 | PL/32/0022/0012 | 07.11.2025 | Nie | ||||
Rail STM sp. z o.o. | 5252562533 | 0000473709 | PL/31/0023/0038 | 04.11.2024 | Przedłużenie | Tak | |||
Railmax Wagon Service Katarzyna Sokół | 6721759072 | 383224659 | PL/32/0023/0008 | 16.06.2026 | Przedłużenie | Tak | |||
Roman Mierzbiczak Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „M&Ł” | 9670044665 | 0093080185 | PL/31/0017/0015 | 07.05.2022 | Przedłużenie | Tak | |||
RTS TECHNIC sp. z o.o. | 9671435391 | 0000840566 | PL/31/0022/0118 | 29.11.2025 | Nowy | Nie | |||
Seluch Polska sp. z o.o. |
5592047646 |
0000706995 | PL/32/0023/0004 |
30.03.2024 |
Nowy |
Nie | |||
SERWIS POJAZDÓW KOLEJOWYCH A. KORCZ SP. J. | 9492225760 | 0000720192 | PL/31/0020/0001 | 13.02.2023 | Nowy | Nie | |||
Serwis Pojazdów Szynowych sp. z o.o. sp. k. | 5542966925 | 0000735787 | PL/32/0022/0004 | 01.06.2025 | Nowy | Nie | |||
Siemens Mobility sp. z o.o. | 1132960111 | 0000713334 | PL/31/0021/0025 | 10.12.2024 | Nowy | Nie | |||
STRABAG sp. z o.o. | 5210421928 | 0000054588 | PL/31/0023/0020 |
30.06.2028 |
Nowy | Nie | |||
Swietelsky Rail Polska sp. z o.o. | 6770012048 | 0000100179 | PL/31/0022/0032 | 29.04.2025 | Nowy | Nie | |||
Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. | 9512109615 | 0000206762 | PL/31/0021/0006 | 09.07.2024 | Nowy | Nie | |||
Śląskie Zaplecze Remontowe sp. z o.o. | 6452444313 | 0000289872 | PL/31/0021/0027 | 14.12.2024 | Nowy | Nie | |||
Tabor Dębica sp. z o.o. | 8722408430 | 0000489897 | PL/31/0022/0024 | 15.04.2025 | Nowy | Tak | |||
Tabor Rail sp. z o.o. | 8721929687 | 0000800646 | PL/31/0023/0036 | 15.10.2026 | Nowy | Nie | |||
Tankwagon sp. z o.o. | 8520702362 | 0000152065 | PL/31/0021/0020 | 08.10.2026 | Nowy | Tak | |||
TECHFIN sp. z o.o. | 6351832657 | 0000485036 | PL/31/0022/0039 | 30.04.2023 | Nowy | Nie | |||
TKP Silesia sp. z o.o. sp. k. | 8971803473 | 0000533616 | PL/31/0022/0070 | 31.05.2025 | Nowy | Nie | |||
TOR-LOK sp. z o.o. | 9691615699 | 0000586196 | PL/31/0023/0010 | 12.05.2028 |
Nowy |
Nie | |||
Torpol S.A. | 9720959445 | 0000407013 | PL/31/0022/0091 | 14.06.2025 | Nowy | Nie | |||
Trakcja S.A. |
5250002439 | 0000084266 | PL/31/0022/0060 | 26.05.2027 | Nowy | Nie | |||
Transchem sp. z o.o. | 8880205855 | 0000083804 | PL/31/0022/0083 | 10.06.2027 | Nowy | Tak | |||
Wagony Świdnica sp. z o.o. | 8840007818 | 0000654630 | PL/31/0023/0041 | 1.12.2028 | Przedłużenie | Tak | |||
Via Cargo Technika sp. z o.o. | 1181981030 | 0000319429 | PL/31/0022/0110 | 27.07.2027 | Nowy | Tak | |||
VTOR sp. z o.o. | 6692548064 | 0000740263 | PL/31/0023/0022 |
28.07.2024 |
Nowy | Nie | |||
WISKOL 1 sp. z o.o. | 9591520580 | 0000893849 | PL/31/0022/0080 | 02.06.2025 | Nowy | Nie | |||
Zakład Inżynierii Kolejowej sp. z o.o. | 6630000795 | 0000679449 | PL/31/0022/0119 | 21.12.2027 | Nowy | Nie | |||
Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. | 7792157760 | 0000027669 | PL/31/0023/0033 | 11.10.2028 |
Przedłużenie |
Nie | |||
ZPS sp. z o.o. | 5261027928 | 0000022942 | PL/32/0023/0001 |
20.03.2026 |
Nowy |
Nie |
|||
ZUE S.A. | 6792740329 | 0000135388 | PL/31/0022/0006 | 07.02.2025 | Nowy | Nie |