Nawigacja

Dane archiwalne

Przewozy intermodalne w 2017 r.

Udział przewozów intermodalnych w rynku, masa, praca przewozowa, udziały przewoźników.

 

Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym

                    

 

  I kwartał 2017

I-II kwartał 2017 I-III kwartał 2017 I-IV kwartał 2017 rok 2016
masa 6,73% 6,44% 6,30% 6,29% 6,04%
praca przewozowa 10,85% 10,43% 10,26% 10,16% 9,28%

 

Masa towarów w przewozach intermodalnych [tysięcy ton]

  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2017 3 653,2 3 694,0 3 773,4 3 960,0
2016 3 025,3 3 335,1 3 430,7 3 637,6
2015 2 588,3 2 458,2 2 514,4 2 825,5
zmiana 2017/2016 20,75% 10,76% 9,99% 8,86%

Praca przewozowa w przewozach intermodalnych

[tysięcy tono-km] 

  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2017 1 314 748,1 1 379 686,7 1 425 942,9 1 450 929,1
2016 1 050 378,6 1 159 396,0 1 201 043,3 1 285 117,1
2015 914 380,5 882 971,6 922 596,2 998 097,0
zmiana 2017/2016 25,17% 19,00% 18,73% 12,90%

 

Liczba jednostek w przewozach intermodalnych

                                

  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2017 263 962 272 363 275 664 290 138
2016 217 605 235 720 252 235 277 928
2015 184 141 171 803 181 113 208 284
zmiana 2017/2016    21,30% 15,54% 9,29% 4,39%

 

Liczba TEU w przewozach intermodalnych

                                

  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2017 399 600 416 106 424 701 451 492
2016 320 825 351 772 378 106 419 678
2015 284 399 263 020 281 173 323 161
zmiana 2017/2016 24,55% 18,29% 12,32% 7,58%

 

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg masy

                                                                                

  I kwartał 2017 I-II kwartał 2017 I-III kwartał 2017 I-IV kwartał 2017 rok 2016
Captrain Polska 7,45% 7,49% 8,16% 8,49% 6,28%
CD Cargo Poland 0,06% 0,03% 0,08% 0,15% 0,01%
CTL Logistics 0,05% 0,02% 0,06% 0,10% 0,68%
DB Cargo Polska 19,72% 18,96% 18,42% 17,20% 17,74%
Ecco Rail 3,98% 3,90% 3,66% 3,63% 3,40%
Eurotrans 1,26% 1,43% 1,41% 1,55% 0,78%
Freightliner 3,07% 1,64% 1,08% 0,80% 4,87%
Karpiel - 0,01% 0,01% 0,09% -
Kolej Bałtycka - 0,33% 0,22% 0,16% -
Lotos Kolej 12,68% 13,57% 13,77% 13,84% 16,29%
LTE Polska 0,28% 1,36% 1,89% 2,37% -
Majkoltrans - - - 0,001% -
PCC Intermodal - - - 0,67% -
PKP Cargo 47,91% 47,94% 48,07% 47,84% 46,31%
PKP LHS 1,76% 1,71% 1,65% 1,60% 2,13%
Pol-Miedź 0,14% 0,07% 0,05% 0,03% -
Polzug Intermodal 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
Rail Polska 1,62% 1,54% 1,45% 1,46% 1,47%
STK - - - - 0,02%

 

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg pracy przewozowej

              

  I kwartał 2017 I-II kwartał 2017 I-III kwartał 2017 I-IV kwartał 2017 rok 2016
Captrain Polska 6,21% 6,31% 6,78% 7,05% 5,97%
CD Cargo Poland 0,05% 0,02% 0,11% 0,21% 0,01%
CTL Logistics 0,05% 0,02% 0,05% 0,13% 0,63%
DB Cargo Polska 21,76% 21,63% 21,50% 20,48% 18,72%
Ecco Rail 3,82% 3,64% 3,63% 3,71% 3,19%
Eurotrans 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,01%
Freightliner 1,54% 0,80% 0,53% 0,39% 3,32%
Karpiel - 0,002% 0,002% 0,09% -
Kolej Bałtycka - 0,32% 0,21% 0,15% -
Lotos Kolej 11,63% 11,80% 11,83% 12,03% 15,10%
LTE Polska 0,50% 1,35% 1,72% 2,12% -
Majkoltrans - - - 0,002% -
PCC Intermodal - - - 0,17% -
PKP Cargo 52,47% 52,15% 51,84% 51,65% 51,01%
PKP LHS 1,16% 1,25% 1,17% 1,18% 1,43%
Pol-Miedź 0,15% 0,07% 0,05% 0,04% -
Polzug Intermodal 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
Rail Polska 0,62% 0,59% 0,55% 0,54% 0,59%
STK - - - - 0,004%

  Korekta danych po aktualizacji wyników PKP Cargo za lata 2016-2017 w dniu 17.09.2020

 

Departament Regulacji Rynku

Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

 

do góry