Nawigacja

Dane archiwalne

Przewóz towarów wg grup towarowych 2017 r.

Szczegółowe dane w pliku MS Excel          

Masa przewiezionych towarów wg grup
[mln ton]

Grupy towarowe I kw. 2017 II kw. 2017 III kw. 2017 IV kw. 2017
2017
  
rok 2016
Ogółem 54,28 59,87 62,46 63,27 239,89 222,23
węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 23,74 23,28 24,19 25,86 97,07 91,73
Rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa 11,26 16,19 17,95 16,84 62,25 53,79
Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej 6,47 6,93 7,15 7,00 27,57 27,06
Chemikalia, produkty chemiczne 2,46 2,44 2,49 2,43 9,82 9,74
Metale, wyroby metalowe gotowe 2,26 2,43 2,42 2,40 9,52 8,96
Pozostałe grupy wg klasyfikacji NST 8,08 8,59 8,26 8,74 33,67 30,94

  Udział wg masy poszczególnych grup towarowych w 2017 r.

Grupy towarowe I kw. 2017 I-II kw. 2017 I-III kw. 2017 I-IV kw. 2017 2016
Ogółem  54,28 114,15 176,61 239,89 222,23
Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 43,74% 41,19% 40,32% 40,47% 41,28%
Rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa 20,75% 24,05% 25,71% 25,95% 24,21%
Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej 11,93% 11,75% 11,64% 11,49% 12,18%
Chemikalia, produkty chemiczne 4,53% 4,29% 4,18% 4,09% 4,38%
Metale, wyroby metalowe gotowe 4,17% 4,12% 4,03% 3,97% 4,03%
Pozostałe grupy wg klasyfikacji NST 14,88% 14,60% 14,12% 14,03% 13,92%

  Praca przewozowa wg grup towarowych
[mld ton-km]

Grupy towarowe I kw. 2017 II kw. 2017 III kw. 2017 IV kw. 2017
2017
2016
Ogółem 12,12 13,71 14,35 14,65 54,83 50,62
węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 3,68 3,42 3,71 4,24 15,05 15,00
Rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa 2,71 4,12 4,30 4,00 15,13 12,55
Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej 2,02 2,18 2,32 2,29 8,82 8,74
Chemikalia, produkty chemiczne 0,75 0,81 0,81 0,78 3,15 3,16
Metale, wyroby metalowe gotowe 0,60 0,63 0,61 0,61 2,45 2,35
Pozostałe grupy wg klasyfikacji NST 2,36 2,55 2,59 2,73 10,22 8,82

Udział wg pracy przewozowej poszczególnych grup towarowych w 2017 r.

Grupy towarowe I kw. 2017 I-II kw. 2017 I-III kw. 2017 I-IV kw. 2017 2016
Ogółem  12,12 25,83 40,18 54,83 50,62
Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 30,38% 27,49% 26,92% 27,455% 29,64%
Rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa 22,33% 26,42% 27,68% 27,59% 24,78%
Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej 16,71% 16,29% 16,25% 16,09% 17,27%
Chemikalia, produkty chemiczne 6,17% 6,03% 5,89% 5,74% 6,24%
Metale, wyroby metalowe gotowe 4,95% 4,77% 4,60% 4,48% 4,65%
Pozostałe grupy wg klasyfikacji NST 19,46% 18,99% 18,66% 18,64% 17,42%

Średnia odległośc przewozu jednej tony w grupach towarowych w 2017/2016 r.
[km]

Grupy towarowe I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał rok 2017 rok 2016
Ogółem  223,2 229,0 229,7 231,5 228,6 227,8
Węgiel kamienny,
 brunatny, ropa naftowa
 i gaz ziemny
155,1 146,9 153,6 163,9 155,1 163,6
Rudy metali, produkty górnictwa
 i kopalnictwa
240,2 254,4 239,4 237,8 243,0 233,2
Koks, brykiety,
 produkty rafinacji ropy naftowej
312,7 314,9 324,8 327,4 320,1 323,1
Chemikalia, produkty chemiczne 304,1 332,1 324,6 321,7 320,6 324,1
Metale,
 wyroby metalowe gotowe
264,8 260,1 254,2 253,0 257,9 262,6
Pozostałe grupy wg
klasyfikacji NST
292,0 296,5 313,6 311,9 303,6 285,0

Uwaga: Dane mogą podlegać  korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Wartości ogółem za 2016 r. wynikają z korekt wprowadzonych przez przewoźników po zweryfikowaniu ostatecznych danych przez przewoźników m.in. w zakresie grupy chemikalia, produkty chemiczne.

do góry