Nawigacja

Dane archiwalne

Kolejowe przewozy towarowe w Polsce

dane kwartalne.            

  masa
tys. ton
praca przewozowa mln tono-km średnia odległość przewozu w km
I kwartał 2011 59 446,46 12 553,60 211,17
II kwartał 2011 63 190,94 14 031,92 222,06
III kwartał 2011 64 207,64 14 104,87 219,68
IV kwartał 2011 62 503,23 13 284,05 212,53
I kwartał 2012 54 943,83 11 225,07 204,30
II kwartał 2012 56 669,71 12 366,93 218,23
III kwartał 2012 59 256,56 12 743,92 215,06
IV kwartał 2012 60 429,28 12 727,66 210,62
I kwartał 2013 52 570,08 10 733,34 204,17
II kwartał 2013 56 665,98 12 636,68 223,00
III kwartał 2013 61 234,89 13 888,10 226,80
IV kwartał 2013 62 694,45 13 641,80 217,59
I kwartał 2014 53 595,46 11 428,10 213,23
II kwartał 2014 55 182,03 12 462,33 225,84
III kwartał 2014 59 731,76 13 251,02 221,84
IV kwartał 2014 60 356,76 12 956,17 214,66
I kwartał 2015 50 409,88 11 309,69 224,35
II kwartał 2015 55 783,75 12 612,80 226,10
III kwartał 2015 58 820,83 13 213,04 225,39
IV kwartał 2015 59 762,83 13 469,99 225,24
I kwartał 2016 49 911,26 11 389,87 228,20
II kwartał 2016 53 857,80 12 553,37 233,08
III kwartał 2016 58 043,84 13 085,77 225,46
IV kwartał 2016 60 412,43 13 591,22 224,97

 

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749-15-63, 22 749-15-64, 22 749-15-65, 22 749-15-66, 22 749-14-16

 

do góry