Nawigacja

Dane archiwalne

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Dane eksploatacyjne w 2018 r.

Przewieziona masa, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, udział przewoźników (następna publikacja 31 stycznia 2019 r.)

Szczegółowe dane w pliku MS Excel

Przewozy towarowe ogółem

Parametry styczeń - listopad
2018
styczeń - listopad
2017
styczeń - listopad
2016
zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
masa towarów (mln ton) 230,89 219,72 202,55 5,08% 8,48%
praca przewozowa (mln tono-km) 55 006,83 50 156,08 46 249,34 9,67% 8,45%
praca eksploatacyjna (mln poc-km) 81,28 73,29 67,63 10,91% 8,37%

Przewieziona masa towarów [mln ton]

  2018 2017 2016 zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
styczeń 20,88 17,06 15,70 22,36% 8,70%
luty 19,37 16,82 16,43 15,15% 2,39%
marzec 21,63 20,40 17,78 6,05% 14,68%
kwiecień 20,45 19,33 17,59 5,78% 9,90%
maj 20,72 20,47 17,56 1,20% 16,60%
czerwiec 20,83 20,07 18,71 3,79% 7,26%
lipiec 21,17 20,54 18,83 3,06% 9,10%
sierpień 21,13 21,05 19,19 0,41% 9,69%
wrzesień 20,60 20,87 20,03 -1,31% 4,20%
październik 22,63 21,71 20,59 4,23% 5,46%
listopad 21,49 21,40 20,15 0,39% 6,23%
grudzień   20,16 19,68   2,46%

Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów
(udział>0,5%)

   I-XI 2018  I-XI 2017 2017
PKP Cargo 43,63% 44,28% 44,24%
DB Cargo Polska 16,44% 17,87% 17,88%
Lotos Kolej 5,00% 5,59% 5,56%
PKP LHS 4,25% 4,11% 4,20%
CTL Logistics 4,14% 3,82% 3,84%
PUK Kolprem 3,00% 2,87% 2,87%
Freightliner PL 2,49% 2,28% 2,27%
Orlen Kol-Trans 2,05% 1,80% 1,81%
Pol-Miedź Trans 1,81% 2,23% 2,20%
Rail Polska 1,70% 1,68% 1,68%
CD Cargo Poland 1,53% 1,30% 1,33%
KP Kotlarnia 1,27% 1,14% 1,12%
Ciech Cargo 1,19% 1,26% 1,26%
Captrain Polska 1,17% 0,77% 0,77%
Inter Cargo 0,87% 0,78% 0,78%
STK 0,84% 1,03% 1,03%
PKP Cargo Service 0,75% 0,54% 0,54%
PCC Intermodal 0,66% 0,01% 0,04%
HSL Polska 0,58% 0,25% 0,26%
JSW Logistics 0,55% 0,62% 0,63%
Ecco Rail 0,55% 0,66% 0,65%
Pozostali  5,52% 5,08% 5,05%

Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów
styczeń - listopad 2018 (udział>0,5%)


Wykonana praca przewozowa [mln tono-km]

  2018 2017 2016 zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
styczeń 4 787,79 3 711,61 3 422,54 28,99% 8,45%
luty 4 529,59 3 844,75 3 754,90 17,81% 2,39%
marzec 5 029,54 4 561,37 4 212,42 10,26% 8,28%
kwiecień 4 932,91 4 439,67 4 152,61 11,11% 6,91%
maj 4 965,37 4 662,67 4 142,06 6,49% 12,57%
czerwiec 4 916,40 4 608,89 4 258,71 6,67% 8,22%
lipiec 5 099,28 4 750,65 4 210,14 7,34% 12,84%
sierpień 5 112,54 4 813,61 4 381,67 6,21% 9,86%
wrzesień 5 013,70 4 785,14 4 493,90 4,78% 6,48%
październik 5 486,72 5 025,22 4 730,39 9,18% 6,23%
listopad 5 132,99 4 952,51 4 490,00 3,64% 10,30%
grudzień   4 672,95 4 370,83   6,91%

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej (udział>0,5%)

   I-XI 2018  I-XI 2017 2017
PKP Cargo 48,37% 51,48% 51,43%
Lotos Kolej 8,95% 9,84% 9,76%
PKP LHS 5,67% 5,60% 5,68%
DB Cargo Polska 5,46% 5,33% 5,32%
CTL Logistics 4,67% 4,41% 4,47%
Freightliner PL 3,22% 2,92% 2,91%
Orlen Kol-Trans 3,21% 2,80% 2,84%
CD Cargo Poland 2,19% 1,52% 1,55%
Inter Cargo 2,04% 1,51% 1,50%
Captrain Polska 1,70% 1,12% 1,11%
Pol-Miedź Trans 1,68% 1,91% 1,89%
STK 1,57% 1,59% 1,60%
Rail Polska 1,55% 1,73% 1,74%
PUK Kolprem 1,42% 1,30% 1,30%
Ciech Cargo 1,08% 1,05% 1,05%
PCC Intermodal 0,80% 0,00% 0,02%
Ecco Rail 0,79% 1,01% 1,00%
LTE Polska 0,68% 0,20% 0,22%
Colas  Rail Polska 0,53% 0,21% 0,25%
Pozostali 4,41% 4,46% 4,35%

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej,
styczeń - listopad 2018 (udział>0,5%)

Praca eksploatacyjna [mln poc-km]

  2018 2017 2016 zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
styczeń 6,97 5,49 5,13 27,02% 7,00%
luty 6,67 5,56 5,50 19,96% 1,09%
marzec 7,46 6,67 6,08 11,93% 9,60%
kwiecień 7,29 6,39 6,02 14,06% 6,30%
maj 7,31 6,73 6,07 8,61% 10,93%
czerwiec 7,33 6,75 6,33 8,60% 6,61%
lipiec 7,58 6,95 6,18 9,05% 12,44%
sierpień 7,59 7,05 6,28 7,57% 12,28%
wrzesień 7,47 7,09 6,54 5,48% 8,38%
październik 8,01 7,35 6,92 8,93% 6,26%
listopad 7,59 7,26 6,58 4,67% 10,22%
grudzień    6,80 6,33   7,33%

Średnia odległość przewozu jednej tony [km]

  2018 2017 2016 zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
styczeń 229 218 218 5,42% -0,23%
luty 234 229 229 2,31% 0,00%
marzec 233 224 237 3,98% -5,58%
kwiecień 241 230 236 5,04% -2,72%
maj 240 228 236 5,23% -3,46%
czerwiec 236 230 228 2,77% 0,90%
lipiec 241 231 224 4,15% 3,42%
sierpień 242 229 228 5,78% 0,15%
wrzesień 243 229 224 6,17% 2,18%
październik 242 231 230 4,75% 0,74%
listopad 239 231 223 3,24% 3,84%
grudzień    232 222   4,35%

Wykaz przewoźników realizujących w 2018 roku przewozy towarowe na podstawie licencji  wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

 

1 PKP CARGO S.A.
2 PKP LHS Sp. z o.o.
3 PKP Cargo Service Sp. z o.o.
4 PKP ENERGETYKA S.A.
5 CTL Logistics Sp. z o.o.
6 CTL Północ Sp. z o.o.
7 DB Cargo Polska S.A.
8 DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.
9 Alza Cargo sp. z o.o.
10 Barter S.A.
11 Bartex Sp. z o.o.
12 Budimex Kolejnictwo sp. z o.o.
13 Captrain Polska Sp. z o.o. 
14 Cargo Master Sp. z o.o.
15 Cargo Przewozy Towarowe, Transport Sp. z o.o. Sp. k.
16 CD Cargo Poland Sp. z o.o.
17 CEMET S.A.
18 Centrum Logistyczne w Łosośnej Sp. z o.o.
19 CIECH CARGO Sp. z o. o. 
20 Colas Rail Polska Sp. z o.o.
21 DOLKOM Sp. z o.o.
22 Ecco Rail Sp. z o.o.
23 Eurotrans Sp. z o.o.
24 F.H.U "ORION Kolej" Krzysztof Warchoł
25 FREIGHTLINER PL Sp. z o.o.
26 Grupa Azoty "KOLTAR" Sp. z o.o.
27 Grupa Azoty "Kolzap" Sp. z o.o.
28 HSL Polska Sp. z o.o.  
29 Inter Cargo Sp. z o.o.
30 JSW Logistics sp. z o.o. (dawniej Zakład Przewozów i Spedycji "SPEDKOKS" Sp. z o.o.)
31 Karpiel Sp. z o.o.
32 KOLEJ BAŁTYCKA SA
33 KP KOTLARNIA S.A.
34 Logistics & Transport Company Sp. z o.o. 
35 LOTOS KOLEJ Sp. z o.o.
36 LTE Polska sp. z o.o.
37 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
38 MAJKOLTRANS Sp. z o.o.
39 Metrans Polonia sp. z o.o.
40 Moris Sp. z o.o.
41 NKN Usługi Kolejowe Sp. z o.o
42 Omniloko sp. z o.o.
43 ORLEN KolTrans Sp. z o.o.
44 Olavion sp. z o.o.
45 P.R.T Torrems sp. z o.o.
46 PCC Intermodal S.A.
47 PNiUIK w Krakowie Sp. z o.o.
48 POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.
49 Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.
50 POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A.
51 PROTOR sp. z o.o. 
52 Przedsiębiorstwo Budownictwa Spec. TRANSKOL Sp. z o.o.
53 Przedsiębiorstwo Obrotu Surowc.Wtórnymi "DEPOL" Sp. z o.o.
54 Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Spółka z o.o.
55 RAIL POLSKA  Sp. z o.o.
56 SKPL Cargo Sp. z o.o.
57 STK S.A.
58 Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o.
59 TABOR DĘBICA sp. z o.o.
60 TORPOL Sp. z o.o.
61 Trainspeed sp. z o.o.
62 TRAKCJA PRKI i S.A 
63 Transchem sp. z o.o.
64 Wiskol sp. z o.o.
65 Zakład Inżynierii Kolejowej Sp. z o.o.
66 Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
67 ZUE S.A. 

 

Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane  mogą podlegać  korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.

Departament Regulacji Rynku

Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

 

do góry