Nawigacja

Dane archiwalne

Szczegółowe dane w formie edytowalnej 

Przewozy pasażerskie ogółem

styczeń - grudzień
Parametry
2016

2015

2014
zmiana %
2016/2015
zmiana %
2015/2014
liczba pasażerów (mln) 292,55 280,31 269,07 4,37% 4,18%
praca przewozowa (mln pas-km) 19 180,98 17 443,01 16 071,44 9,96% 8,53%
praca eksploatacyjna(mln poc-km) 159,98 143,44 135,40 11,53% 5,94%

Liczba pasażerów [mln osób] 

  2016 2015 2014 dynamika % 2016/2015 zmiana % 2015/2014
styczeń 23,36 22,49 23,08 3,86% -2,53%
luty 23,41 21,57 22,17 8,50% -2,69%
marzec 24,72 24,29 23,45 1,77% 3,58%
kwiecień 24,55 23,60 22,57 4,03% 4,53%
maj 25,44 24,77 23,54 2,71% 5,21%
czerwiec 24,38 23,28 21,70 4,73% 7,29%
lipiec 25,43 23,02 21,73 10,45% 5,96%
sierpień 24,24 22,82 21,75 6,21% 4,91%
wrzesień 23,32 22,22 22,42 4,97% -0,88%
październik 25,68 25,38 23,89 1,17% 6,27%
listopad 24,61 24,53 22,41 0,33% 9,48%
grudzień 23,40 22,32 20,36 4,83% 9,64%

 

Udział przewoźników wg liczby pasażerów

  I 2016 I-II 2016 I-III 2016 I-IV 2016 I-V 2016 I-VI 2016 I-VII 2016 I-VIII 2016 I-IX 2016 I-X 2016 I-XI 2016  2016 2015
Przewozy Regionalne 27,66% 27,82% 27,49% 27,20% 27,22% 27,01% 27,16% 27,16% 27,22% 27,21% 27,26% 27,16% 27,41%
Koleje Mazowieckie 21,47% 20,78% 21,02% 20,99% 20,89% 20,76% 20,49% 20,37% 20,51% 20,60% 20,65% 20,81% 22,56%
PKP SKM 14,26% 14,20% 14,37% 14,46% 14,38% 14,43% 14,42% 14,36% 14,29% 14,27% 14,27% 14,31% 14,03%
PKP Intercity 11,15% 11,48% 11,48% 11,62% 11,91% 12,13% 12,61% 13,10% 13,18% 13,14% 13,12% 13,17% 11,13%
SKM Warszawa 8,78% 8,76% 8,88% 9,06% 8,95% 9,02% 8,89% 8,76% 8,52% 8,52% 8,38% 8,14% 9,03%
Koleje Śląskie 5,57% 5,84% 5,75% 5,66% 5,60% 5,60% 5,43% 5,29% 5,22% 5,18% 5,22% 5,24% 5,67%
Koleje Wielkopolskie 2,90% 2,94% 2,90% 2,89% 2,88% 2,86% 2,79% 2,78% 2,81% 2,82% 2,83% 2,82% 2,63%
Koleje Dolnośląskie 2,59% 2,52% 2,47% 2,44% 2,44% 2,43% 2,41% 2,44% 2,46% 2,47% 2,47% 2,50% 1,86%
WKD 2,75% 2,72% 2,68% 2,65% 2,62% 2,59% 2,41% 2,31% 2,32% 2,32% 2,34% 2,35% 2,73%
Koleje Małopolskie 1,19% 1,22% 1,22% 1,27% 1,32% 1,36% 1,58% 1,60% 1,61% 1,62% 1,62% 1,64% 0,64%
ŁKA 0,80% 0,80% 0,82% 0,84% 0,84% 0,85% 0,82% 0,81% 0,83% 0,83% 0,84% 0,86% 0,58%
Arriva RP 0,77% 0,79% 0,79% 0,79% 0,79% 0,79% 0,80% 0,81% 0,81% 0,81% 0,80% 0,80% 1,53%
UBB 0,12% 0,12% 0,13% 0,13% 0,14% 0,16% 0,17% 0,19% 0,19% 0,19% 0,18% 0,17% 0,18%
Pozostali 0,00004% 0,00002% 0,00001% 0,003% 0,006% 0,007% 0,02% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów

styczeń-grudzień 2016

 

Praca przewozowa [mln pasażerokilometrów]

  2016 2015 2014 dynamika % 2016/2015 zmiana % 2015/2014
styczeń 1 385,45 1 257,09 1 301,95 10,21% -3,45%
luty 1 437,02 1 251,25 1 257,40 14,85% -0,49%
marzec 1 465,25 1 329,17 1 279,16 10,24% 3,91%
kwiecień 1 494,78 1 387,71 1 288,74 7,72% 7,68%
maj 1 637,91 1 464,48 1 334,80 11,84% 9,72%
czerwiec 1 609,51 1 490,52 1 342,93 7,98% 10,99%
lipiec 1 986,52 1 792,58 1 592,83 10,82% 12,54%
sierpień 1 944,74 1 782,85 1 600,70 9,08% 11,38%
wrzesień 1 564,12 1 404,76 1 291,21 11,34% 8,79%
październik 1 596,76 1 488,75 1 322,58 7,25% 12,56%
listopad 1 530,79 1 415,64 1 245,27 8,13% 13,68%
grudzień 1 528,15 1 378,20 1 213,87 10,88% 13,54%

 

Udział przewoźników wg pracy przewozowej

  I 2016 I-II 2016 I-III 2016 I-IV 2016 I-V 2016 I-VI 2016 I-VII 2016 I-VIII 2016 I-IX 2016 I-X 2016 I-XI 2016  rok 2016 2015
PKP Intercity 44,01% 45,00% 44,77% 45,12% 45,87% 46,62% 48,19% 49,67% 49,80% 49,58% 49,38% 49,35% 44,53%
Przewozy Regionalne 24,62% 24,20% 24,09% 23,81% 23,59% 23,27% 22,90% 22,30% 22,23% 22,26% 22,31% 22,22% 25,17%
Koleje Mazowieckie 12,69% 12,14% 12,34% 12,23% 12,01% 11,77% 11,38% 11,09% 11,08% 11,15% 11,20% 11,28% 12,77%
PKP SKM 6,13% 6,08% 6,19% 6,22% 6,11% 6,03% 5,80% 5,62% 5,61% 5,66% 5,71% 5,74% 5,62%
Koleje Śląskie 3,54% 3,61% 3,58% 3,52% 3,45% 3,42% 3,22% 3,09% 3,06% 3,05% 3,08% 3,09% 3,59%
Koleje Dolnośląskie 2,18% 2,23% 2,25% 2,26% 2,25% 2,25% 2,18% 2,15% 2,17% 2,18% 2,19% 2,22% 1,82%
Koleje Wielkopolskie 2,35% 2,30% 2,27% 2,25% 2,22% 2,17% 2,08% 2,01% 2,01% 2,03% 2,04% 2,04% 2,01%
SKM Warszawa 2,22% 2,18% 2,22% 2,26% 2,20% 2,18% 2,07% 1,98% 1,93% 1,94% 1,92% 1,86% 2,18%
ŁKA 0,57% 0,58% 0,62% 0,65% 0,64% 0,64% 0,60% 0,58% 0,59% 0,60% 0,62% 0,64% 0,42%
WKD 0,71% 0,69% 0,69% 0,68% 0,66% 0,65% 0,58% 0,54% 0,54% 0,55% 0,55% 0,56% 0,72%
Arriva RP 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 0,53% 0,53% 0,52% 0,51% 0,51% 0,50% 0,50% 0,50% 0,99%
Koleje Małopolskie 0,44% 0,44% 0,44% 0,45% 0,46% 0,46% 0,47% 0,46% 0,47% 0,47% 0,48% 0,49% 0,16%
UBB 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004%
Pozostali 0,00001% 0,00001% 0,000004% 0,004% 0,006% 0,005% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej

styczeń - grudzień 2016

 

Praca eksploatacyjna [mln pociągokilometrów]

  2016 2015 2014 dynamika % 2016/2015 zmiana % 2015/2014
styczeń 13,20 11,96 11,69 10,37% 2,34%
luty 12,74 11,09 10,64 14,88% 4,27%
marzec 13,26 12,18 11,36 8,87% 7,22%
kwiecień 12,98 11,63 10,81 11,59% 7,59%
maj 13,47 11,94 11,16 12,82% 6,96%
czerwiec 13,34 11,71 10,99 13,85% 6,55%
lipiec 14,28 12,66 12,04 12,81% 5,18%
sierpień 14,01 12,49 11,85 12,24% 5,39%
wrzesień 13,07 11,58 10,96 12,87% 5,60%
październik 13,23 12,10 11,27 9,40% 7,35%
listopad 12,92 11,69 10,94 10,51% 6,84%
grudzień 13,48 12,41 11,69 8,54% 6,17%

Wykaz przewoźników realizujących w 2016 r. przewozy pasażerskie na podstawie licencji wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

1 PKP Intercity S.A.
2 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
3 PKP Cargo S.A.
4 Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
5 Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
6 Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
7 Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. - Warszawa
8 Koleje Dolnośląskie S.A.
9 Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
10 Koleje Śląskie Sp. z o.o.
11 Arriva RP Sp. z o.o.
12 Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
13 Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
14 Cargo Master Sp. z o.o.
15 SKPL Cargo Sp. z o.o.
16 Railpolonia Sp. z o.o.


Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane  mogą podlegać  korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

do góry