Nawigacja

Dane archiwalne

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Dane eksploatacyjne w 2019 r./Monthly statistics 2019

Liczba pasażerów, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, udział przewoźników (następna publikacja - 31 stycznia 2020 r.)/ Number of passenger, transport performance, operational performance (next publication - 31 January 2020)

Szczegółowe dane w pliku MS Excel/More details in MS Excel

Przewozy pasażerskie ogółem w 2019 r.
Passenger rail transport results in 2019

  styczeń - listopad /
January - November
2019
styczeń - listopad /
January - November
2018
sstyczeń - listopad /
January - November
2017
zmiana % / change %
2019/2018
zmiana % / change %
2018/2017
liczba pasażerów (mln)/ number of passengers [m] 307,43 284,87 279,28 7,92% 2,00%
praca przewozowa (mln pas-km)/ transport performance [m pass-km] 20 325,67 19 418,15 18 761,87 4,67% 3,50%
praca eksploatacyjna(mln poc-km)/ operating performance  [m train-km] 155,13 151,68 148,68 2,28% 2,02%

Liczba pasażerów [mln osób]
Number of passengers [m]

  2019 2018 2017 zmiana % / change %
2019/2018
zmiana % / change %
2018/2017
styczeń/January 26,51 25,06 25,71 5,81% -2,52%
luty/February 25,20 23,15 23,55 8,86% -1,67%
marzec/March 28,15 24,39 26,48 15,42% -7,90%
kwiecień/April 26,52 25,26 25,11 5,01% 0,61%
maj/May 28,46 26,76 26,82 6,36% -0,24%
czerwiec/June 27,35 25,97 25,80 5,31% 0,66%
lipiec/July 27,53 26,38 25,29 4,38% 4,30%
sierpień/August 28,30 26,31 24,95 7,54% 5,45%
wrzesień/September 28,82 25,91 24,14 11,22% 7,33%
październik/October 31,20 28,47 26,55 9,57% 7,23%
listopad/November 29,38 27,22 24,88 7,96% 9,39%
grudzień/December   25,41 24,28   4,66%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów/
Share of RUs in terms of number of passengers

  I-XI 2019  I-XI 2018  2018
Przewozy Regionalne 26,64% 26,28% 26,17%
Koleje Mazowieckie 18,42% 19,13% 19,24%
PKP Intercity 14,62% 14,92% 14,87%
PKP SKM 12,87% 13,61% 13,61%
SKM Warszawa 6,41% 6,03% 6,10%
Koleje Śląskie 6,01% 5,45% 5,47%
Koleje Dolnośląskie 4,19% 3,75% 3,78%
Koleje Wielkopolskie 3,63% 3,54% 3,53%
WKD 2,65% 2,79% 2,77%
Koleje Małopolskie 1,94% 2,10% 2,08%
ŁKA 1,75% 1,51% 1,52%
Arriva RP 0,69% 0,70% 0,69%
UBB 0,16% 0,17% 0,16%
Pozostali/Others 0,04% 0,02% 0,02%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów styczeń - listopad 2019
Share of RUs in terms of number of passengers January - November 2019

Praca przewozowa [mln pasażerokilometrów]
Transport performance[m pass-km]

  2019 2018 2017 zmiana % / change %
2019/2018
zmiana % / change %
2018/2017
styczeń/January 1 624,53 1 572,38 1 556,10 3,32% 1,05%
luty/February 1 604,65 1 489,09 1 502,47 7,76% -0,89%
marzec/March 1 690,50 1 556,68 1 595,72 8,60% -2,45%
kwiecień/April 1 718,76 1 641,60 1 645,83 4,70% -0,26%
maj/May 1 847,81 1 795,79 1 754,83 2,90% 2,33%
czerwiec/June 1 908,35 1 820,54 1 805,86 4,82% 0,81%
lipiec/July 2 185,22 2 167,93 2 046,50 0,80% 5,93%
sierpień/August 2 277,29 2 173,89 2 021,84 4,76% 7,52%
wrzesień/September 1 834,46 1 745,06 1 619,28 5,12% 7,77%
październik/October 1 868,01 1 777,15 1 662,39 5,11% 6,90%
listopad/November 1 766,07 1 678,05 1 551,05 5,25% 8,19%
grudzień/December   1 629,18 1 559,17   4,49%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej
Share of RUs in terms of transport performance

  I-XI 2019  I-XI 2018  2018
PKP Intercity 52,94% 52,88% 52,72%
Przewozy Regionalne 20,24% 19,96% 19,97%
Koleje Mazowieckie 9,63% 9,93% 10,00%
PKP SKM 4,47% 4,64% 4,66%
Koleje Śląskie 3,26% 3,59% 3,60%
Koleje Dolnośląskie 3,07% 2,84% 2,86%
Koleje Wielkopolskie 1,98% 1,93% 1,93%
SKM Warszawa 1,45% 1,33% 1,35%
Koleje Małopolskie 1,11% 1,14% 1,14%
ŁKA 0,81% 0,74% 0,75%
WKD 0,61% 0,63% 0,63%
Arriva RP 0,38% 0,38% 0,37%
UBB 0,003% 0,004% 0,003%
Pozostali/Others 0,04% 0,02% 0,02%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej  styczeń - listopad 2019
Share of RUs in terms of transport performance
January - November 2019

Praca eksploatacyjna [mln pociągokilometrów]
Operational performance [m train-km]

  2019 2018 2017 zmiana % / change %
2019/2018
zmiana % / change %
2018/2017
styczeń/January 14,41 14,27 13,77 1,0% 3,58%
luty/February 13,08 12,96 12,63 0,97% 2,62%
marzec/March 14,16 13,94 13,93 1,51% 0,14%
kwiecień/April 13,67 13,32 13,08 2,63% 1,87%
maj/May 14,09 13,41 13,86 5,06% -3,23%
czerwiec/June 13,71 13,49 13,43 1,63% 0,46%
lipiec/July 14,49 14,60 14,03 -0,80% 4,07%
sierpień/August 15,11 14,54 14,27 3,90% 1,89%
wrzesień/September 13,94 13,37 13,11 4,22% 2,00%
październik/October 14,57 14,12 13,50 3,15% 4,60%
listopad/November 13,91 13,64 13,07 1,99% 4,39%
grudzień/December   13,84 13,59   1,87%

Średnia odległość przejazdu 1 pasażera [km]
Average distance [km]

  2019 2018 2017 zmiana % / change %
2019/2018
zmiana % / change %
2018/2017
styczeń/January 61 62,75 61 -2,36% 3,66%
luty/February 64 64 64 -1,01% 0,79%
marzec/March 60 64 60 -5,91% 5,93%
kwiecień/April 65 65 66 -0,30% -0,86%
maj/May 65 67 65 -3,26% 2,58%
czerwiec/June 70 70 70 -0,47% 0,15%
lipiec/July 79 82 81 -3,44% 1,56%
sierpień/August 80 83 81 -2,59% 1,97%
wrzesień/September 64 67 67 -5,48% 0,41%
październik/October 60 62 63 -4,07% -0,31%
listopad/November 60 62 62 -2,51% -1,10%
grudzień/December   64 64   -0,17%

Wykaz przewoźników realizujących w 2019 r. przewozy pasażerskie na podstawie licencji wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
List of railway undertakings performing passenger transport activity in 2019 based on passenger licence

1 Arriva RP sp. z o.o.
2 Cargo Master sp. z o.o.
3 Koleje Dolnośląskie S.A.
4 Koleje Małopolskie sp. z o.o.
5 Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o.
6 Koleje Śląskie sp. z o.o.
7 Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
8 Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.
9 Parowozownia Wolsztyn
10 PKP Cargo S.A.
11 PKP Intercity S.A.
12 PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.
13 Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
14 SKPL Cargo sp. z o.o. 
15 Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. - Warszawa
16 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o
17 Leo Express Global A.S.* - licencja wydana przez regulatora innego państwa członkowskiego UE

Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane  mogą podlegać  korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.

Departament Regulacji Rynku
Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

Please note that data do not include results of narrow-gauge railway undertakings. Furthermore, there might be corrections and updates.

Monitoring and Analysis Unit in the Railway Market Regulation Department

analizy@utk.gov.pl

tel. +48 22 749 15 50

 

do góry