Nawigacja

Statystyka przewozów pasażerskich

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Dane podstawowe

Zestawienie roczne 2000-2016

Materiały w tym dziale mają charakter archiwalny. Od 2021 roku dane statystyczne publikowane są na stronie dane.utk.gov.pl.

Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce.

  liczba pasażerów
mln pasażerów
praca przewozowa
mln pas-km

średnia odległość przejazdu
km

2000 360,7 24 092 66,8
2001 332,2 22 469 67,6
2002 304,1 20 749 68,2
2003 282,5 19 382 68,6
2004 271,2 18 305 67,5
2005 257,6 17 815 69,2
2006 262,6 18 299 69,7
2007 278,8 19 495 69,9
2008 292,7 20 263 69,2
2009 284,1 18 692 65,8
2010 262,3 17 918 68,3
2011 264,5 18 169 68,7
2012 274,4 17 866 65,1
2013 270,4 16 797 62,1
2014 269,1 16 071 59,7
2015 280,3 17 443 62,2
2016 292,6 19 181 65,6

 

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

*Dane do 2012 r. obejmują również przewozy kolei wąskotorowych.

 

do góry