Nawigacja

Dane archiwalne

Przewozy towarowe w 2016 r.

Szczegółowe dane w formie edytowalnej 

      Przewozy towarowe ogółem

Styczeń - Grudzień
 

2016

2015

2014

zmiana %
2016/2015
zmiana %
2015/2014
masa towarów (mln. ton) 222,25 224,78 228,87 -1,12% -1,79%
praca przewozowa (mln tono-km) 50 614,14 50 605,53 50 097,63 0,02% 1,01%
praca eksploatacyjna (mln. poc-km) 73,95 74,77 74,91 -1,09% -0,19%

           Przewieziona masa towarów [mln ton]

  2016 2015 2014 zmiana % 2016/2015 zmiana % 2015/2014
styczeń 15,70 16,28 17,75 -3,56% -8,27%
luty 16,44 15,31 16,81 7,36% -8,89%
marzec 17,79 18,81 19,03 -5,41% -1,17%
kwiecień 17,59 18,13 18,51 -2,95% -2,10%
maj 17,56 18,87 18,75 -6,95% 0,62%
czerwiec 18,71 18,79 17,92 -0,45% 4,89%
lipiec 18,83 19,38 19,61 -2,85% -1,18%
sierpień 19,19 18,82 19,16 1,93% -1,74%
wrzesień 20,03 20,62 20,97 -2,86% -1,66%
październik 20,59 21,28 21,79 -3,27% -2,33%
listopad 20,15 20,12 20,05 0,18% 0,35%
grudzień 19,67 18,36 18,52 7,12% -0,84%

Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów

(udział>0,5%)

   I 2016  I-II 2016  I-III 2016   I-IV 2016  I-V 2016  I-VI 2016   I-VII 2016  I-VIII 2016  I-IX 2016  I-X 2016  I-XI 2016  2016 2015
PKP Cargo 44,67% 44,23% 44,03% 43,57% 43,50% 43,53% 43,49% 43,48% 43,60% 43,71% 43,83% 43,86% 47,48%
DB Cargo Polska 19,15% 19,12% 18,62% 18,38% 18,09% 18,19% 18,17% 18,26% 18,24% 18,15% 18,02% 17,99% 17,71%
Lotos Kolej 6,48% 6,41% 6,22% 6,15% 6,06% 5,92% 5,86% 5,84% 5,80% 5,76% 5,73% 5,70% 5,61%
PKP LHS 3,98% 3,92% 4,15% 4,30% 4,50% 4,43% 4,36% 4,33% 4,30% 4,39% 4,42% 4,48% 4,30%
CTL Logistics 4,75% 4,50% 4,41% 4,26% 4,27% 4,30% 4,37% 4,38% 4,39% 4,40% 4,35% 4,32% 3,58%
PUK Kolprem 3,06% 2,98% 3,00% 2,99% 2,95% 2,87% 2,82% 2,79% 2,76% 2,73% 2,72% 2,73% 2,23%
Freightliner PL 1,44% 1,66% 1,91% 1,99% 1,96% 1,99% 2,07% 2,14% 2,21% 2,24% 2,26% 2,27% 2,52%
Pol-Miedź Trans 2,03% 2,21% 2,32% 2,37% 2,38% 2,37% 2,34% 2,30% 2,27% 2,27% 2,27% 2,26% 2,33%
Orlen Kol-Trans 2,12% 2,00% 1,90% 1,89% 1,89% 1,79% 1,78% 1,78% 1,73% 1,66% 1,62% 1,61% 1,45%
Rail Polska 1,05% 1,37% 1,51% 1,55% 1,58% 1,56% 1,60% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,61% 1,39%
CTL Train 1,38% 1,35% 1,25% 1,27% 1,26% 1,29% 1,32% 1,36% 1,37% 1,34% 1,33% 1,32% 1,60%
Ciech Cargo 1,21% 1,23% 1,27% 1,29% 1,31% 1,29% 1,27% 1,24% 1,23% 1,21% 1,22% 1,23% 1,02%
KP Kotlarnia 0,80% 0,76% 0,88% 1,03% 1,10% 1,17% 1,20% 1,21% 1,19% 1,16% 1,15% 1,13% 1,36%
Koleje Czeskie 0,87% 0,78% 0,89% 0,92% 0,89% 0,89% 0,91% 0,90% 0,87% 0,90% 0,93% 0,95% 0,15%
STK 0,62% 0,61% 0,61% 0,65% 0,74% 0,79% 0,80% 0,81% 0,85% 0,89% 0,91% 0,90% 0,75%
Euronaft 0,72% 0,72% 0,70% 0,69% 0,71% 0,66% 0,66% 0,65% 0,65% 0,66% 0,66% 0,67% 0,31%
ZPiS Spedkoks 0,55% 0,62% 0,66% 0,67% 0,67% 0,67% 0,68% 0,67% 0,67% 0,66% 0,66% 0,66% 0,41%
Captrain Polska 0,32% 0,35% 0,36% 0,48% 0,55% 0,60% 0,62% 0,62% 0,64% 0,64% 0,65% 0,64% 0,42%
Inter Cargo  0,75% 0,79% 0,77% 0,79% 0,79% 0,75% 0,72% 0,69% 0,69% 0,66% 0,64% 0,63% 0,23%
Ecco Rail 0,53% 0,59% 0,58% 0,59% 0,58% 0,59% 0,60% 0,60% 0,58% 0,59% 0,60% 0,60% 0,36%
Pozostali  3,49% 3,80% 3,96% 4,16% 4,23% 4,34% 4,36% 4,34% 4,35% 4,39% 4,44% 4,42% 4,81%

 

Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów
styczeń - grudzień 2016 (udział>0,5%)


Wykonana praca przewozowa [mln tono-km]

  2016 2015 2014 zmiana % 2016/2015 zmiana % 2015/2014
styczeń 3 422,45 3 456,21 3 700,97 -0,98% -6,61%
luty 3 755,19 3 602,20 3 524,64 4,25% 2,20%
marzec 4 212,38 4 251,29 4 202,49 -0,92% 1,16%
kwiecień 4 152,61 4 061,05 4 178,06 2,25% -2,80%
maj 4 142,06 4 350,40 4 281,71 -4,79% 1,60%
czerwiec 4 256,86 4 201,35 4 002,57 1,32% 4,97%
lipiec 4 210,14 4 345,84 4 370,68 -3,12% -0,57%
sierpień 4 381,67 4 235,00 4 324,39 3,46% -2,07%
wrzesień 4 493,90 4 632,20 4 555,95 -2,99% 1,67%
październik 4 730,39 4 821,45 4 660,43 -1,89% 3,45%
listopad 4 493,00 4 578,78 4 386,97 -1,87% 4,37%
grudzień 4 363,49 4 069,76 3 908,77 7,22% 4,12%

 

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej (udział>0,5%)

   I 2016  I-II 2016  I-III 2016   I-IV 2016  I-V 2016  I-VI 2016   I-VII 2016  I-VIII 2016  I-IX 2016  I-X 2016  I-XI 2016  2016 2015
PKP Cargo 51,37% 51,90% 52,01% 51,23% 50,99% 51,05% 51,15% 51,17% 51,25% 51,35% 51,46% 51,37% 55,66%
Lotos Kolej 11,83% 11,43% 10,87% 10,61% 10,49% 10,33% 10,33% 10,38% 10,37% 10,30% 10,26% 10,20% 9,91%
PKP LHS 5,86% 5,65% 6,00% 6,29% 6,57% 6,48% 6,40% 6,39% 6,37% 6,47% 6,49% 6,58% 6,24%
CTL Logistics 6,99% 6,45% 6,23% 5,91% 5,97% 5,97% 5,92% 5,81% 5,85% 5,91% 5,87% 5,94% 5,75%
DB Cargo Polska 5,52% 5,38% 5,06% 5,49% 5,41% 5,53% 5,46% 5,50% 5,42% 5,32% 5,23% 5,21% 5,17%
Freightliner PL 2,12% 2,20% 2,46% 2,67% 2,63% 2,64% 2,67% 2,74% 2,80% 2,80% 2,83% 2,83% 2,74%
Orlen Kol-Trans 3,36% 3,00% 2,73% 2,69% 2,65% 2,56% 2,53% 2,51% 2,47% 2,35% 2,30% 2,27% 2,23%
Pol-Miedź Trans 1,51% 1,71% 1,84% 1,91% 1,91% 1,94% 1,92% 1,88% 1,87% 1,87% 1,87% 1,87% 1,96%
Rail Polska 0,83% 1,35% 1,56% 1,66% 1,69% 1,71% 1,76% 1,76% 1,76% 1,73% 1,73% 1,70% 1,63%
PUK Kolprem 1,45% 1,35% 1,35% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,33% 1,30% 1,28% 1,27% 1,29% 0,94%
STK 0,96% 0,91% 0,89% 0,92% 0,94% 0,93% 0,93% 0,93% 0,96% 1,03% 1,08% 1,10% 1,09%
Captrain Polska 0,63% 0,68% 0,68% 0,84% 0,94% 1,00% 1,03% 1,03% 1,04% 1,05% 1,05% 1,05% 0,36%
Ciech Cargo 1,34% 1,16% 1,09% 1,06% 1,08% 1,06% 1,06% 1,05% 1,04% 1,01% 1,03% 1,05% 0,87%
Euronaft Trzebinia 1,10% 1,14% 1,09% 1,07% 1,09% 1,04% 1,03% 1,04% 1,02% 1,02% 1,03% 1,04% 0,43%
Ecco Rail 0,73% 0,84% 0,87% 0,91% 0,89% 0,92% 0,93% 0,93% 0,92% 0,91% 0,93% 0,94% 0,61%
Koleje Czeskie 0,93% 0,78% 0,87% 0,80% 0,73% 0,71% 0,70% 0,70% 0,69% 0,67% 0,67% 0,66% 0,08%
FHU. Orion Kolej  0,06% 0,15% 0,26% 0,33% 0,39% 0,45% 0,49% 0,55% 0,60% 0,64% 0,66% 0,63% 0,31%
Inter Cargo 0,47% 0,55% 0,58% 0,64% 0,66% 0,62% 0,63% 0,56% 0,57% 0,55% 0,53% 0,53% 0,07%
Track Tec Logistics 0,00% 0,39% 0,53% 0,60% 0,64% 0,67% 0,65% 0,57% 0,50% 0,44% 0,40% 0,37% 0,00%
Pozostali 2,93% 2,99% 3,02% 3,02% 3,02% 3,06% 3,09% 3,16% 3,22% 3,25% 3,32% 3,36% 3,94%

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej,
styczeń - grudzień 2016 (udział>0,5%)


Praca eksploatacyjna [mln poc-km]

  2016 2015 2014 zmiana % 2016/2015 zmiana % 2015/2014
styczeń 5,13 5,13 5,42 -0,12% -5,35%
luty 5,50 5,22 5,43 5,34% -3,89%
marzec 6,08 6,29 6,40 -3,32% -1,73%
kwiecień 6,02 5,96 6,31 0,90% -5,48%
maj 6,07 6,35 6,38 -4,36% -0,56%
czerwiec 6,33 6,30 6,21 0,38% 1,46%
lipiec 6,18 6,36 6,52 -2,76% -2,41%
sierpień 6,28 6,33 6,37 -0,80% -0,53%
wrzesień 6,54 6,87 6,64 -4,76% 3,42%
październik 6,92 7,20 6,89 -3,89% 4,44%
listopad 6,58 6,74 6,51 -2,31% 3,56%
grudzień  6,32 6,01 5,82 5,11% 3,24%

 

Wykaz przewoźników realizujących w 2016 roku przewozy towarowe na podstawie licencji  wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

 

 
1
PKP CARGO S.A.
2
PKP LHS Sp. z o.o.
3
PKP Cargo Service Sp. z o.o.
4
PKP ENERGETYKA S.A.
5
CTL Kolzap Sp. z o.o.
6
CTL Logistics Sp. z o.o.
7
CTL Północ Sp. z o.o.
8
CTL Train Sp. z o.o.
9
DB Cargo Polska S.A.
10
DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.
11
Barter S.A.
12
Bartex Sp. z o.o.
13
Captrain Polska Sp. z o.o.
14
Cargo Master Sp. z o.o.
15
Cargo Przewozy Towarowe, Transport Sp. z o. o. S.K.
16
CEMET S.A.
17
Centrum Logistyczne w Łosośnej Sp. z o.o.
18
Ciech Cargo Sp. z o.o.
19
DOLKOM Sp. z o.o.
20
Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
21
Ecco Rail Sp. z o.o.
22
EURONAFT Trzebinia Sp. z o.o.
23
Eurotrans Sp. z o.o.
24
F.H.U ORION Kolej Krzysztof Warchoł
25
FREIGHTLINER PL Sp. z o.o.
26
Grupa Azoty ,,KOLTAR" Sp. z o.o.
27
HSL Polska Sp. z o.o.
28
Inter Cargo Sp. z o.o.
29
KARPIEL Sp. z o.o.
30
KOLEJ BAŁTYCKA S.A.
31
Koleje Czeskie Sp. z o.o.
32
KP KOTLARNIA S.A.
33
Logistics & Transport Company Sp. z o.o.
34
LOTOS KOLEJ Sp. z o.o.
35
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
36
MAJKOLTRANS Sp. z o.o.
37
Moris Sp. z o.o.
38
NKN Usługi Kolejowe-Projektowanie, Budow., Tran. Sp. z o.o.
39
Omniloko Sp. z o.o.
40
ORLEN KolTrans Sp. z o.o.
41
OT RAIL Sp. z o.o.
42
PCC Intermodal S.A.
43
PNiUIK w Krakowie Sp. z o.o.
44
POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.
45
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.
46
POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A.
47
P.R.T „TORREMS” Sp. z o.o.
48
PROTOR S.A
49
Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego Transkol Sp. z o.o.
50
Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.
51
Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi "DEPOL" Sp. z o.o.
52
Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o.
53
RAIL POLSKA Sp. z o.o.
54
Rail Time Polska Sp. z o.o.
55
Railpolonia Sp. z o.o.
56
SKPL Cargo Sp. z o.o.
57
STK S.A.
58
TORPOL Sp. z o.o.
59
Track Tec Logistics Sp. z o.o.
60
Track Tec Rail Sp. z o.o.
61
Trakcja PRKiI S.A.
62
Transchem Sp. z o.o.
63
WAM Sp. z o.o.
64
Wiskol Sołtys Waldemar, Sołtys Jarosław Sp.J.
65
Zakład Przewozów i Spedycji "SPEDKOKS" Sp. z o.o.
66
Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
67
Zakłady Prod-Nap. Taboru Maszyn i Urządzeń M.Dybowski S.J.
68
ZIK Sandomierz Spółka Jawna
69
ZUE S.A.

 

Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane  mogą podlegać  korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.

 

 

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

do góry